PREOKRETI U HNL-u

SUMNJE U NAMJEŠTANJE Kladionice blokirale par iz Kranjčevićeve, ali Lokosi su kraljevi preokreta

 Ranko Suvar / CROPIX

Ulica će uvijek pričati, Hrvatska je takva država. Treći puta zaredom Lokomotiva i Istra 1961 odigrali su utakmicu s istim raspletom; gost je vodio nakon prvog poluvremena, a domaćin trijumfirao na kraju dvoboja. Priča o “namještaljci” proširila se Lijepom Našom i krenule su uplate na “iz 2 u 1” poluvrijeme/kraj. Koeficijent u kladionicama je padao, neke su i blokirale taj par, i na kraju je ispalo upravo tako.

No gledajući u povijest, vidljivo je da nadoknađivanje zaostatka od dva pogotka i konačni trijumf, nije takva rijetkost. Od 1992. godine i premijernog hrvatskog prvenstva, to se dogodilo 36 puta. Odnosno 37, jer je 13. lipnja 1992. Zadar napravio neponovljiv preokret protiv zaprešićkog Inkera, današnjeg Intera. Zadar je na Stanovima u posljednjem 22. kolu nakon prvog poluvremena gubio sa 3:0 i onda odigrao fantastičnih 45 minuta i s četiri gola nokautirao goste sa sjevera.

A Lokosi su, inače, majstori preokreta. Otkako su u Prvoj HNL, već četvrti puta su odigrali utakmicu u kojoj je neka momčad vodila sa 2:0 pa izgubila. Dosad su oni bili gubitnici, protiv Intera, Slavena Belupa i Dinama, Lokomotiva je bila ta koja je prokockala velike prednosti. Pamti se dvoboj s Dinamom ovog ljeta u Kranjčevićevoj, kada je na krilima trostrukog strijelca Ante Budimira momčad Tomislava Ivkovića protiv Modrih imala vodstvo od 3:1 sve do 81. minute. No nije im to bilo dovoljno, u desetak minuta triput su kapitulirali i izgubili. Prije deset dana Lokomotiva je na Poljudu do 86. minute vodila sa 2:0, a završilo je 2:2. Očito su uspjeli nešto naučiti iz svojih pogrešaka.

NAJVEĆI PREOKRETI U POVIJESTI HNL-a

13. lipnja 1992. Zadar - Inker 4:3 (0:3 do 46. minute)

25. srpnja 2014. Lokomotiva - Dinamo 3:4 (1:3 do 81. minute)

24. travnja 2004. Varteks - Dinamo 3:4 (3:1 do 74. minute)

5. travnja 2009. Cibalia - Dinamo 3:4 (2:0 do 74. minute)

13. ožujka 2004. Varteks - Zadar 3:2 (0:2 do 73. minute)

31. kolovoza 2014. Hajduk - Dinamo 2:3 (2:0 do 71. minute)

2. svibnja 1999. Cibalia - Zagreb 3:2 (0:2 do 65. minute)

3. kolovoza 2002. Slaven Belupo - Cibalia 2:3 (2:0 do 65. minute)

3. listopada 1999. Hajduk - Osijek 5:4 (1:3 do 58. minute)

24. kolovoza 2008. Cibalia - Inter 4:3 (1:3 do 58. minute)

12. kolovoza 2012. Dinamo - Split 4:2 (0:2 do 56. minute)

24. kolovoza 2008. Zadar - Dinamo 2:3 (2:0 do 55. minute)

9. ožujka 1997. Croatia - Osijek 3:2 (0:2 do 53. minute)

20. ožujka 2004. Osijek - Kamen Ingrad (0:2 do 53. minute)

30. srpnja 2006. Cibalia - Rijeka 3:4 (3:1 do 53. minute)

1. listopada 2005. Pula - Cibalia 2:3 (2:0 do 52. minute)

3. svibnja 1997. H. dragovoljac - Rijeka 3:2 (0:2 do 50. minute)

11. listopada 1992. Zagreb - Varteks 4:3 (1:3 do 49. minute)

4. listopada 2013. Slaven Belupo - Lokomotiva 3:2 (0:2 do 49. minute)

25. listopada 2001. Zadar - Osijek 4:3 (1:3 do 48. minute)

9. kolovoza 1998. Slaven Belupo - Varteks 2:3 (2:0 do 45. minute)

21. travnja 2007. Međimurje - Hajduk 2:4 (2:0 do 45. minute)

4. svibnja 2002. Zadar - Šibenik 3:2 (0:2 do 43. minute)

8. prosinca 2007. Međimurje - Inter 2:3 (2:0 do 42. minute)

16. listopada 2009. Inter - Zadar 4:3 (1:3 do 42. minute)

11. prosinca 1994. Primorac - Cibalia 3:2 (0:2 do 41. minute)

17. kolovoza 2008. Inter - Croatia Sesvete 3:2 (0:2 do 40. minute)

3. studenoga 2014. Lokomotiva - Istra 1961 4:2 (0:2 do 40. minute)

21. listopad 2001. Zagreb - Pomorac 4:3 (1:3 do 37. minute)

30. listopada 2004. Kamen Ingrad - Rijeka 3:2 (0:2 do 35. minute)

1. rujna 1996. Cibalia - Istra 3:2 (0:2 do 34. minute)

24. travnja 2010: Rijeka - Zadar 3:2 (0:2 do 33. minute)

3. kolovoza 2003. Cibalia - Osijek 3:2 (0:2 do 28. minute)

19. prosinca 1993. Dubrava - Hajduk 3:4 (2:0 do 23. minute)

14. listopada 2001. Šibenik - Zagreb 2:3 (2:0 do 22. minute)

26. listopada 2012. Lokomotiva - Inter 2:3 (2:0 do 18. minute)

3. ožujka 2001. Dinamo - Zagreb 3:2 (0:2 do 14. minute)

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
29. rujan 2024 06:30