Lakoćom su nogometaši Evertona u svoju korist riješili posljednju utakmicu Premiershipa koja se igrala ovaj vikend. Na svome Goodison Parku domaćin je u 29. kolu deklasirao Hull City s 5-1.
Hull ove sezone nije uhvatio nijednu pobjedu u gostima, a Mikel Arteta mu je u 17. minuti dao naslutiti da se to neće dogoditi ni u nedjelju.
Istina, gosti su se vratili u igru u 32. minuti preko Toma Cairneyja, nakon što je tri minute ranije Ayegbeni Yakubu promašio jedanaesterac za Everton. No, izjednačenje je trajalo samo sedam minuta, a tada je Arteta svojim drugim pogotkom definitivno usmjerio vodu na mlin kluba iz Liverpoola.
U nastavku je najprije Richard Garcia autogolom pomogao domaćinu, a visoku su pobjedu Evertonu u posljednjih deset minuta osigurali Landon Donovan i 19-godišnji Jack Rodwell.
Premiership, 29. kolo:
Everton – Hull City 5-1 (Arteta 17, 39, Garcia 51-ag, Donovan 82, Rodwell 86 / Cairney 32)
Ljestvica:
1. Manchester United 29 20 3 6 67-24 +43 63
2. Chelsea 28 19 4 5 65-26 +39 61
3. Arsenal 29 19 4 6 69-32 +37 61
4. Tottenham 28 14 7 7 50-27 +23 49
5. Manchester City 27 13 10 4 52-35 +17 49
6. Liverpool 28 14 6 8 45-28 +17 48
7. Aston Villa 26 12 9 5 37-21 +16 45
8. Everton 28 11 8 9 44-40 +4 41
9. Birmingham 27 11 7 9 26-28 -2 40
10. Fulham 28 10 8 10 32-29 +3 38
11. Stoke City 27 8 10 9 27-32 -5 34
12. Blackburn 28 9 7 12 30-45 -15 34
13. Bolton 28 7 8 13 32-50 -18 29
14. West Ham 28 6 9 13 36-45 -9 27
15. Sunderland 27 6 9 12 32-44 -12 27
16. Wigan 27 6 7 14 26-53 -27 25
17. Wolverhampton 28 6 6 16 21-46 -25 24
18. Hull City 28 5 9 14 26-59 -33 24
19. Burnley 28 6 5 17 29-60 -31 23
20. Portsmouth 27 5 4 18 23-45 -22 19
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....