Darian Traynor / Getty
TENIS

Čilić 13, Lučić-Baroni 67.

Piše: HinaObjavljeno: 08. veljača 2016. 13:12

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak ostao na 13. mjestu, a prošlotjedne pozicije zadržali su i Ivo Karlović koji je 26. i Borna Ćorić koji je 38.

Ivan Dodig je pao jedno mjesto i sada je 87. tenisač svijeta, dok je Franko Škugor pao dva mjesta sa 189. na 191. poziciju.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je sprski tenisač Novak Đoković, drugi je britanski teniač Andy Murray, a treći je Švicarac Roger Federer.

Najbolje rangirana hrvatska tenisačica na najnovijoj WTA ljestvici je Mirjana Lučić Baroni na 67. mjestu kao i prošli tjedan, dok je Ajla Tomljanović napredovala jedno mjesto i sada je 74. tenisačica svijeta.

Napredak od jednog mjesta ubilježila je i Ana Konjuh koja se popela na 79. poziciju. Donna Vekić je pala jedno mjesto i sada je 108. tenisačica svijeta, a Jana Fett je napredovala sa 150. na 149. mjesto.

Među vodećima nema promjena. Prva je Amerikanka Serena Williams, druga je Njemica Angelique Kerber, a treća je Rumunjka Simona Halep.

ATP ljestvica, 8. veljače:

1 (1) Novak Đoković(Srb) 16.790

2 (2) Andy Murray(VBr) 8.945

3 (3) Roger Federer(Švi) 8.795

4 (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 6.325

5 (5) Rafa Nadal(Špa) 4.880

6 (6) David Ferrer(Špa) 4.325

7 (7) Kei Nishikori(Jap) 4.235

8 (8) Tomas Berdych(Češ) 4.200

9 (9) Jo-Wilfried Tsonga(Fra) 2.905

10 (10) Richard Gasquet(Fra) 2.760

...

13 (13) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.495

26 (26) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.450

38 (38) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.066

87 (86) IVAN DODIG (HRV) 623

191(189) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 274

...

WTA ljestvica, 8. veljače:

1 (1) Serena Williams(SAD) 9.245

2 (2) Angelique Kerber(Njem) 5.700

3 (3) Simona Halep(Rum) 5.545

4 (4) Agnieszka Radwanska(Polj) 5.210

5 (5) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 4.991

6 (6) Maria Šarapova(Rus) 3.672

7 (7) Flavia Pennetta(Ita) 3.611

8 (8) Carla Suarez Navarro(Špa) 3.595

9 (9) Petra Kvitova(Češ) 3.582

10 (10) Lucie Safarova(Češ) 3.580

...

67 (67) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 860

74 (75) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 815

79 (80) ANA KONJUH (HRV) 790

108 (107) DONNA VEKIĆ (HRV) 617

149 (150) JANA FETT 387

Linker
14. studeni 2024 03:17