NHL

Slavlje Colorada u Chicagu

Momčadi su izjenačene (1-1) ušle u posljednju trećinu, a onda su gosti u razmaku od samo 24 sekunde s dva pogotka s igračem više prelomili dvoboj
Piše: HinaObjavljeno: 21. veljača 2015. 13:44

Hokejaši Colorada svladali su na gostovanju u Chicagu domaće Blackhawkse s 4-1 te ostvarili 25. pobjedu u ovoj NHL sezoni.

Za pobjedu Avalanchea u United Centeru najzaslužniji su bili branič Tyson Barrie, koji je postigao dva pogotka, i vratar Semjon Varlamov obranivši 27 od 28 udaraca hokejaša Chicaga.

Momčadi su izjenačene (1-1) ušle u posljednju trećinu, a onda su gosti u razmaku od samo 24 sekunde s dva pogotka s igračem više prelomili dvoboj. Kapetan Colorada Gabriel Landeskog svladao je Coreyja Crawforda u 52. minuti (51:05) za vodstvo 2-1, a 24 sekunde poslije, svojim drugim pogotkom je Tyson Barrie zapečatio pobjedu gostiju.

Colorado je i dalje na začelju Centralne divizije s bodom manje od pretposljednjeg Dallasa i sedam bodova manje od San Josea koji drži osmo mjesto u Zapadnoj konferenciji, posljednje koje vodi u doigravanje.

NHL rezultati, petak 20.2.

Chicago - Colorado 1-4

Calgary - Anaheim 3-6

Edmonton - Minnesota 0-4

St. Louis - Boston 5-1

Buffalo - NY Rangers 1-3

New Jersey - Vancouver 4-2

Carolina - Toronto 2-1

LJESTVICE

ZAPADNA KONFERENCIJA

PACIFIČKA DIVIZIJA

1. Anaheim 36 16 7 176 167 79

2. Vancouver 33 22 3 165 155 69

3. Calgary 32 23 4 171 156 68

4. San Jose 30 22 8 170 172 68

5. Los Angeles 27 18 12 159 151 66

6. Arizona 20 31 7 131 194 47

7. Edmonton 17 33 10 139 203 44

CENTRALNA DIVIZIJA

1. Nashville 39 13 6 177 137 84

2. St. Louis 38 16 4 184 142 80

3. Chicago 35 19 5 175 138 75

4. Winnipeg 30 20 10 166 162 70

5. Minnesota 30 21 7 162 154 67

6. Dallas 27 23 8 181 185 62

7. Colorado 25 23 11 154 166 61

ISTOČNA KONFERENCIJA

ATLANTSKA DIVIZIJA

1. Montreal 37 16 5 154 130 79

2. Tampa Bay 36 18 6 195 160 78

3. Detroit 32 14 10 163 143 74

4. Boston 28 21 9 151 154 65

5. Florida 26 19 12 141 157 64

6. Ottawa 23 23 10 159 160 56

7. Toronto 23 31 5 163 180 51

8. Buffalo 17 38 4 109 200 38

METROPOLITAN DIVIZIJA

1. NY Islanders 39 19 1 193 165 79

2. NY Rangers 35 16 6 181 142 76

3. Washington 32 17 10 176 147 74

4. Pittsburgh 32 17 9 163 146 73

5. Philadelphia 24 23 11 155 170 59

6. Columbus 26 27 3 149 173 55

7. New Jersey 23 26 9 130 157 55

8. Carolina 21 29 7 129 155 49

Linker
13. studeni 2024 07:27