Hokejaši Los Angelesa, aktualni NHL prvaci, poraženi su u noći sa subote na nedjelju s 1-4 od Vancouvera i nalaze se na 9. mjestu Zapadne konferencije.
Kingsima je do kraja regularnog dijela sezone ostalo još 11 utakmica u kojima moraju pronaći način kako prestići Calgary koji je s dva boda više na trećem mjestu Pacifičke divizije koje Flamese vodi u doigravanje. U redoslijedu za jednu od dvije pozivnice, koje su zasad u rukama hokejaša Minnesote (87) i Winnipega (86), Kingsi zaostaju za četiri boda.
I u Istočnoj konferenciji se situacija potpuno zakomplicirala serijom Ottawa Senatorsa koji su protiv Toronta (5-3) stigli do 14. pobjede u posljednjih 15 utakmica. Senatorsi sada imaju 83 boda, jedan manje od Bostona (84) koji trenutno drži drugu pozivnicu za doigravanje na Istoku, ali Bruinsi su odigrali jednu utakmicu više od Ottawe.
NHL rezultati, 21.3.
Edmonton - Philadelphia 5-4 (pro.)
Montreal - San Jose 2-0
Ottawa - Toronto 5-3
Florida - Boston 2-1 (ras.)
New Jersey - NY Islanders 0-3
Carolina - NY Rangers 2-3 (ras.)
Nashville - Buffalo 3-0
Dallas - Chicago 4-0
Winnipeg - Washington 3-0
Arizona - Pittsburgh 1-3
Calgary - Columbus 2-3 (pro.)
Los Angeles - Vancouver 1-4
Minnesota - St. Louis 6-3
Ljestvice:
ZAPADNA KONFERENCIJA
PACIFIČKA DIVIZIJA
1. Anaheim 46 20 7 214 199 99
2. Vancouver 41 26 4 203 192 86
3. Calgary 39 27 6 211 189 84
4. Los Angeles 34 23 14 189 179 82
5. San Jose 35 29 8 199 201 78
6. Edmonton 20 39 13 172 247 53
7. Arizona 21 43 8 148 239 50
CENTRALNA DIVIZIJA
1. St. Louis 45 21 6 222 178 96
2. Nashville 44 21 8 208 176 96
3. Chicago 43 22 6 203 162 92
4. Minnesota 40 25 7 207 181 87
5. Winnipeg 37 23 12 201 189 86
6. Colorado 33 26 12 191 198 78
7. Dallas 34 28 10 224 230 78
ISTOČNA KONFERENCIJA
ATLANTSKA DIVIZIJA
1. Montreal 46 20 7 193 159 99
2. Tampa Bay 44 21 7 233 185 95
3. Detroit 38 21 11 202 189 87
4. Boston 36 24 12 190 185 84
5. Ottawa 36 24 11 207 188 83
6. Florida 33 25 14 177 197 80
7. Toronto 27 40 6 192 235 60
8. Buffalo 20 45 7 135 241 47
METROPOLITAN DIVIZIJA
1. NY Rangers 45 18 7 210 161 97
2. NY Islanders 44 25 4 225 203 92
3. Pittsburgh 40 22 10 200 178 90
4. Washington 39 24 10 212 180 88
5. Philadelphia 29 29 16 192 215 74
6. New Jersey 31 30 11 163 183 73
7. Columbus 33 35 4 193 225 70
8. Carolina 26 35 10 164 196 62
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....