SERIE A

Rekordna 10. pobjeda Rome

Hrvatski igrači Tin Jedvaj i Manuel Pamić ostali su čitavu utakmicu na klupi Rome, odnosno Chieva
Piše: HinaObjavljeno: 31. listopad 2013. 23:57

Nogometaši Rome u 10. su kolu talijanskog prvenstva ostvarili i 10. pobjedu čime su postali prva momčad u povijesti Serie A koja je u sezonu ušla sa 10 pobjeda nakon što su na svom Olimpicu teškom mukom sa 1-0 (0-0) svladali posljednji Chievo.

Pogodak za nastavak pobjedničke serije postigao je Marco Borriello u 67. minuti.

Hrvatski igrači Tin Jedvaj i Manuel Pamić ostali su čitavu utakmicu na klupi Rome, odnosno Chieva.

Roma sada ima 30 bodova, pet više od drugog Napolija i trećeg Juventusa, dok je Chievo posljednji sa četiri boda, dva manje od Catanije i Sassuola.

TABLICA:

1 Roma 10 10 0 0 24 1 30

2 Napoli 10 8 1 1 22 7 25

3 Juventus 10 8 1 1 22 10 25

4 Inter 10 5 4 1 24 12 19

5 Verona 10 6 1 3 20 16 19

6 Fiorentina 10 5 3 2 20 13 18

7 Lazio 10 4 3 3 15 13 15

8 Udinese 10 4 1 5 11 11 13

9 Atalanta 10 4 1 5 12 13 13

10 Milan 10 3 3 4 17 17 12

11 Parma 10 3 3 4 16 18 12

12 Torino 10 2 5 3 16 18 11

13 Genoa 10 3 2 5 9 14 11

14 Cagliari 10 2 4 4 10 17 10

15 Livorno 10 2 3 5 12 16 9

16 Sampdoria 10 2 3 5 9 16 9

17 Bologna 10 2 3 5 13 22 9

18 Catania 10 1 3 6 6 17 6

19 Sassuolo 10 1 3 6 8 24 6

20 Chievo 10 1 1 8 7 18 4

Linker
22. rujan 2024 11:38