Razočarani gledatelji na Goodison Parku vidjeli su jedini pogodak na utakmici u mreži svojih miljenika i to u 15. minuti utakmice. Strijelac je bio obrambeni igrač Stokea, Nijemac Robert Huth, kojem je to ujedno bio i prvi pogodak sezone. Ovom pobjedom Stoke je skočio za četiri mjesta na prvenstvenoj ljestvici i sada je osmi. Everton je porazom pao na 10. mjesto.
U drugom nedjeljnom susretu nogometaši Wolvesa okrenuli su zaostatak od 1-0 Sunderlanda i na kraju slavili s 2-1 pred svojim navijačima. Bio je to susret momčadi koje se nalaze blizu zone ispadanja, a Wolves je ovom pobjedom pobjegao od iste na četiri boda.
Kieran Richardson doveo je goste u vodstvo u 52. minuti utakmice, nakon što je prvo poluvrijeme završilo bez pogodaka. U razdoblju od 73. do 81. minute nastavka Steven Fletcher s dva je pogotka preokrenuo rezultat u korist svoje momčadi.
Premiership, 14. kolo:
Everton - Stoke City 0-1 (Huth 15)
Wolves - Sunderland 2-1 (Fletcher 73, 81 / Richardson 52)
Ljestvica:
1. Manchester City 14 12 2 0 48-13 +35 38
2. Manchester United 14 10 3 1 31-13 +18 33
3. Tottenham 13 10 1 2 29-16 +13 31
4. Chelsea 14 9 1 4 31-17 +14 28
5. Arsenal 14 8 2 4 30-23 +7 26
6. Newcastle 14 7 5 2 19-15 +4 26
7. Liverpool 13 6 5 2 17-12 +5 23
8. Stoke 14 5 3 6 14-23 -9 18
9. Aston Villa 14 3 7 4 16-18 -2 16
10. Everton 13 5 1 7 15-17 -2 16
11. Norwich 14 4 4 6 20-26 -6 16
12. QPR 14 4 4 6 15-25 -10 16
13. W.B.A. 14 4 3 7 13-21 -8 15
14. Swansea 14 3 5 6 14-20 -6 14
15. Wolves 14 4 2 8 15-24 -9 14
16. Fulham 13 2 6 5 15-16 -1 12
17. Sunderland 14 2 5 7 16-17 -1 11
18. Blackburn 14 2 4 8 21-32 -11 10
19. Bolton 14 3 0 11 19-34 -15 9
20. Wigan 14 2 3 9 12-28 -16 9
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....