WOLFSBURG - BAYERN 4-1

Katastrofa prvaka u derbiju, Perišić i društvo posramili Guardiolu i Bavarce

Piše: HinaObjavljeno: 30. siječanj 2015. 23:34

U prvom susretu proljetnog dijela sezone u njemačkom nogometnom prvenstvu drugoplasirani Wolfsburg je na svom terenu nadigrao vodeći Bayern sa 4-1 (2-0), a hrvatski reprezentativac Ivan Perišić igrao je za Wolfsburg do 81. minute.

Po dva gola za domaće postigli su Bas Dost (4, 45+2) i Kevin De Bruyne (53, 73), dok je jedini strijelac za Bayern u njegovom prvom porazu u sezoni bio bio Juan Bernat (55).

Wolfsburg se ovom pobjedom primakao Bayernu na osam bodova razlike, sada ima 37 bodova, dok je Bayern na vrhu sa 45.



Wolfsburg 4 - 1 Bayern Munchen All Goals and... by funnyno1

TABLICA:

1 Bayern 18 14 3 1 42 8 45

2 Wolfsburg 18 11 4 3 37 18 37

3 Bayer 17 7 7 3 28 20 28

4 Borussia M. 17 7 6 4 25 16 27

5 Schalke 04 17 8 3 6 28 21 27

6 Augsburg 17 9 0 8 22 21 27

7 Hoffenheim 17 7 5 5 29 25 26

8 Hannover 96 17 7 3 7 21 26 24

9 Eintracht F. 17 6 5 6 34 34 23

10 Paderborn 17 4 7 6 21 26 19

11 Koeln 17 5 4 8 17 23 19

12 Mainz 17 3 9 5 19 23 18

13 Hertha 17 5 3 9 24 35 18

14 Hamburger SV 17 4 5 8 9 19 17

15 Stuttgart 17 4 5 8 20 32 17

16 Werder 17 4 5 8 26 39 17

17 Borussia D. 17 4 3 10 18 26 15

18 Freiburg 17 2 9 6 17 25 15

Linker
11. studeni 2024 18:28