Od deset najvećih europskih tržišta, samo su Velika Britanija i Slovačka u rujnu zabilježile blagi plus, a sve ostale zemlje zbrajaju minuse.
U odnosu na isto razdoblje lani, najveći pad od 48,5, 40,5 i 25 posto zabilježen je u Grčkoj, Italiji i Španjolskoj, čija gospodarstva umiru, a automobilska grana je samo kolateralna žrtva. Velika europska briga trenutačno su Njemačka i Francuska gdje se također zbraju minusi od 11 i 18 posto.
Pad u Europi je, prema ukupnim brojkama, 7,2 posto u usporedbi s prvih devet mjeseci prošle godine, dok je pad u rujnu čak 11,2 posto. Ako se ne dogodi čudo, prodaja će u Europi do kraja godine pasti na razinu iz 1993. godine.
Pad rabljenih, servisa, guma...
Negativni trendovi odrazili su se i na sve ostale vezane djelatnosti, poput prodaje rezervnih dijelova, rabljenih automobila i servisa, a posebno su pogođeni proizvođači guma Continetal, Michelin i Nokian koji bilježe najgoru prodaju od 2008. godine.
Katastrofalne rezultate više nitko niti ne pokušava sakriti, nego se otvoreno najavljuju zatvaranja tvornica i otpuštanja zaposlenika. S velikim teškoćama danas posluju Daimler, Renault, Fiat, Opel, Peugeot i Citroen, a najveće aktualno žarište je Ford koji zatvara tvornice u Dagenhamu, Southamptonu i Gentu te na cestu šalje 6200 radnika ili 13 posto ukupne radne snage. Sve navedene kompanije najavile su preustroj kako bi sanirale gubitke koji kod Forda, na primjer, ove godine iznose 1,5 milijardi dolara.
BMW i AUDI jedini u plusu
Među proizvođačima, pozitivan primjer daju samo premium brendovi poput Audija i BMW-a, dok su svi ostali zarobljeni negativnim brojkama. Od deset najvećih marki, samo su BMW i Audi zabilježili rast prodaje u odnosu na isti mjesec lani, dok su najprodavaniji Volkswagen, Ford, Opel, Renault i Peugeot u minusu, neki čak i iznad 20 posto.
Bez obzira na dolazak nove, sedme generacije Volkswagen Golfa, aktualni ‘stari’ model i dalje je najtraženiji automobil u Europi.
Nevjerojatno zvuči podatak da među deset najpopularnijih automobila samo Toyota Yaris bilježi rast u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine, dok su svi ostali u ‘crvenom’.
TOP 10 PROIZVOĐAČI UKUPNO 2012. 2011.
Volkswagen 1.249.292 1.292.622 -3.4%
Ford 747.718 855.137 -12.6%
Opel 659.573 778.999 -15.3%
Renault 629.673 796.767 -21%
Peugeot 620.692 718.925 -13.7%
Citroen 528.726 601.196 -12.1%
Audi 550.340 522967 +5.2%
BMW 480.986 486.516 -1.1%
Mercedes 454.254 451.044 +0.7%
Fiat 452.100 545.072 -17.9%
TOP 10 NAJPRODAVANIJI MODELI UKUPNO 2012. 2011.
Volkswagen Golf 340.448 376.912 -9.7%
Ford Fiesta 238.345 275.419 -13.5%
Opel Corsa 211.088 245.559 -14%
Ford Focus 190.418 225.439 -15.5%
Peugeot 208 97.228 - -
Opel Astra 183.028 230.938 -20.7%
Volkswagen Polo 225.044 274.632 -18.1%
Renault Clio 180.130 228.829 -21.3%
Nissan Qashqai 160.968 162.671 -1%
Toyota Yaris 134.066 103.938 +29%
DRŽAVA rujan 2012. rujan 2011. UKUPNO 2012. 2011.
Velika Britanija 359.612 332.476 +8.2% +4.3%
Njemačka 250.082 280.698 -10.9% -1.8%
Francuska 137.536 167.526 -17.9% -13.8%
Italija 110.350 148.062 -25.5% -20.7%
Belgija 33.660 41.427 -18.7% -10.9%
Španjolska 32.847 55.601 -40.9% -13.1%
Nizozemska 32.088 44.382 -27.7% -5.8%
Austrija 27.094 30.755 -11.9% -2.4%
Švedska 21.937 26.605 -17.5% -10.5%
Švicarska 20.661 26.399 -21.7% +5%
Poljska 18.854 21.040 -10.4% +3%
Portugal 8.385 9.208 -8.9% -36.8%
Grčka 3.454 6.712 -48.5 -42.6%
Slovenija 3.203 4.523 -29.2 -16.5%
Hrvatska 1694 3170 -46% -19.6%
UKUPNO 1.132.908 1.275.922 -11.2% -7.3%
izvor: Jato Dynamics
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....